Dietikon – Active City 2026 – Posten

Kennzahl UUID Name Buchstabenkombination Aktiv Koordinaten
- ob5dsACFRKT8worGzelr Dietikon Start PWM Ja 47.400988 / 8.402796
93 Active City 93 GJX Ja 47.402718 / 8.400988
49 0mxIKNhLYNHnTiTFom8n Dietikon 49 WDG Ja 47.404432 / 8.399336
52 9YPnjJhMHtklNlOYysPx Dietikon 52 LBX Ja 47.405603 / 8.400943
61 cOZcquTZPDt53tsUbDVP Dietikon 61 HNR Ja 47.406629 / 8.400385
88 Active City 88 FMA Ja 47.407489 / 8.398636
89 Active City 89 WNJ Ja 47.408146 / 8.400873
91 Active City 91 JTF Ja 47.408239 / 8.403335
95 Active City 95 CXD Ja 47.407549 / 8.404765
94 Active City 94 TMZ Ja 47.407663 / 8.406897
92 FnT9fkNztuKr1ZLqyb8w Dietikon 92 LHC Ja 47.405857 / 8.406763
64 Gn5LTON5Cj46kdIZHcu5 Dietikon 64 KZJ Ja 47.403925 / 8.406806
35 tw0N2TGnRmZKVSByHiIp Dietikon 35 HFB Ja 47.404641 / 8.404046
90 Active City 90 FHX Ja 47.403302 / 8.402669
- ob5dsACFRKT8worGzelr Dietikon Start PWM Ja 47.400988 / 8.402796
Wenn ein Posten vandaliert wurde oder temporär nicht zugänglich ist, wird er als nicht aktiv markiert. Dies bedeutet auch, dass er nicht in der App erscheint.