| Kennzahl | UUID | Name | Buchstabenkombination | Aktiv | Koordinaten |
| - | 94cObJe66mxQX4JkRoLw | Aarau Start/Ziel | HLB | Ja | 47.380953 / 8.058788 |
| 31 | HWeNgrWPzpSYeMNUKLaY | Aarau 31 | KQT | Ja | 47.380540 / 8.060157 |
| 50 | xnHqZ0hzZdmWAEAz9f9t | Aarau 50 | DXW | Ja | 47.377586 / 8.061917 |
| 42 | PPt8TnLu6VLNiBjEMSsO | Aarau 42 | TRG | Ja | 47.375966 / 8.066283 |
| 34 | hBWTOiPemsAd7akagi6U | Aarau 34 | MHG | Ja | 47.378912 / 8.069286 |
| 35 | H7wLTiiTfuMJlnKQ99NO | Aarau 35 | QKP | Ja | 47.378712 / 8.071609 |
| 39 | 8Ntn8vc67DL4sp1onBVv | Aarau 39 | NET | Ja | 47.374959 / 8.072907 |
| 41 | VEbeYSuZv4rGLo24VSNM | Aarau 41 | BTZ | Ja | 47.374144 / 8.066990 |
| 43 | 7ETWfi7EFALlOhNiVguu | Aarau 43 | CZH | Ja | 47.373208 / 8.062581 |
| 49 | RfOFONnlZJ7359xfEitB | Aarau 49 | HQJ | Ja | 47.375439 / 8.059573 |
| 48 | LudY3avDH9OCs8x0RIwn | Aarau 48 | HMF | Ja | 47.373997 / 8.057938 |
| 45 | W5bGZ7usIG36EzXRK51R | Aarau 45 | XGT | Ja | 47.372322 / 8.055135 |
| 46 | l3CaSgnj6Pb3iT3D8KJ8 | Aarau 46 | JMR | Ja | 47.372678 / 8.051879 |
| 47 | HXikZrVEut2t0nX8E1CT | Aarau 47 | DQZ | Ja | 47.375813 / 8.054041 |
| 51 | xoHVRo6njNnQS789aMmN | Aarau 51 | AFY | Ja | 47.377598 / 8.058386 |
| 52 | EsQyrQeXAtvtmsNku6E8 | Aarau 52 | TXM | Ja | 47.380067 / 8.058338 |
| - | 94cObJe66mxQX4JkRoLw | Aarau Start/Ziel | HLB | Ja | 47.380953 / 8.058788 |
Wenn ein Posten vandaliert wurde oder temporär nicht zugänglich ist, wird
er als nicht aktiv markiert. Dies bedeutet auch, dass er nicht in der App
erscheint.