| Kennzahl | UUID | Name | Buchstabenkombination | Aktiv | Koordinaten |
| - | 94cObJe66mxQX4JkRoLw | Aarau Start/Ziel | HLB | Ja | 47.380953 / 8.058788 |
| 31 | HWeNgrWPzpSYeMNUKLaY | Aarau 31 | KQT | Ja | 47.380540 / 8.060157 |
| 32 | aggj5gO9Z0M2cAUXmmrT | Aarau 32 | YWM | Ja | 47.379388 / 8.064614 |
| 34 | hBWTOiPemsAd7akagi6U | Aarau 34 | MHG | Ja | 47.378912 / 8.069286 |
| 35 | H7wLTiiTfuMJlnKQ99NO | Aarau 35 | QKP | Ja | 47.378712 / 8.071609 |
| 38 | GbzYaePQHMvSfTJazk5T | Aarau 38 | DPJ | Ja | 47.376046 / 8.071317 |
| 40 | 2XBmIKZgE0dssOJodmWr | Aarau 40 | JTF | Ja | 47.374580 / 8.071293 |
| 41 | VEbeYSuZv4rGLo24VSNM | Aarau 41 | BTZ | Ja | 47.374144 / 8.066990 |
| 44 | E1J12QZd0B3o4qzS826q | Aarau 44 | RAY | Ja | 47.372707 / 8.058909 |
| 45 | W5bGZ7usIG36EzXRK51R | Aarau 45 | XGT | Ja | 47.372322 / 8.055135 |
| 47 | HXikZrVEut2t0nX8E1CT | Aarau 47 | DQZ | Ja | 47.375813 / 8.054041 |
| 51 | xoHVRo6njNnQS789aMmN | Aarau 51 | AFY | Ja | 47.377598 / 8.058386 |
| 52 | EsQyrQeXAtvtmsNku6E8 | Aarau 52 | TXM | Ja | 47.380067 / 8.058338 |
| - | 94cObJe66mxQX4JkRoLw | Aarau Start/Ziel | HLB | Ja | 47.380953 / 8.058788 |
Wenn ein Posten vandaliert wurde oder temporär nicht zugänglich ist, wird
er als nicht aktiv markiert. Dies bedeutet auch, dass er nicht in der App
erscheint.